可通过此接口查询充值成功的记录。
请求URL
basics/getRechargeList
公共请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
plat | 是 | string | 来源,本接口固定值:api |
version | 是 | string | 接口版本, 本接口固定值:100000 |
access_key | 是 | string | 平台分配给商户唯一ID |
timestamp | 是 | int | 请求时的时间戳,示例:1625590924 |
signature | 是 | string | 签名字符串 见签名说明 |
lastId | 选填 | string | 可传入上次请求的最后一条记录的 ID 进行分页查询 |
业务响应参数
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | string | ID |
taxfund | int | 税源地ID |
time | int | 入账时间戳(秒) |
amount | double | 充值金额 |
响应示例
正常
{
"code": 200,
"msg": "生成成功",
"data": [
{
"taxfund": 22,
"id": "be2fdb8cd9c8b6769504de4538be962bgjdgyk",
"time": 1681784685,
"amount": 1
}
]
}
异常
{
"code": 500,
"msg": "参数错误~",
}